<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Застраховка &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://zastrahovka-bg.info/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zastrahovka-bg.info</link>
	<description>Застраховки - Автокаско и Гражданска отговорност</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-4/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; ECB определи цена от 3.9277 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 25.4600 CZK. Отбелязва се минимално поскъпване на цената на чешката парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона</strong> (CZK) &#8211; ECB определи цена от 3.9277 евро за 100 CZK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 25.4600 CZK. Отбелязва се минимално поскъпване на цената на чешката парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто чешки крони (CZK) е равна на 3.9788 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 25.1330 CZK, което е леко понижение в цената на официалната чешка парична единица (CZK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона</strong> (CZK) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто чешки крони (CZK) е равна на 3.9788 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 25.1330 CZK, което е леко понижение в цената на официалната чешка парична единица (CZK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/05/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Чешка крона поевтиня минимално до ниво от 4.0254 евро за 100 CZK , а за 1 EUR можете да закупите 24.8420 CZK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона</strong> (CZK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Чешка крона поевтиня минимално до ниво от 4.0254 евро за 100 CZK , а за 1 EUR можете да закупите 24.8420 CZK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Чешка крона поевтиня минимално до ниво от 4.0285 евро за 100 CZK , а за 1 EUR можете да закупите 24.8230 CZK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона </strong>(CZK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Чешка крона поевтиня минимално до ниво от 4.0285 евро за 100 CZK , а за 1 EUR можете да закупите 24.8230 CZK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 0.9773 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.2324 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong>	 (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 0.9773 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 10.2324 ZAR. Отбелязан е незначителен спад в цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/04/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; ECB определи цена от 4.1478 евро за 10 BRL. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4109 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (<a href="http://brazilian_real.coinsandbanknotes.info/" title="brl" target="_blank">BRL</a>) &#8211; ECB определи цена от 4.1478 евро за 10 <a href="http://brazil.monetiibanknoti.com/" title="brl" target="_blank">BRL</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4109 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 2 б.т. до 0.18%. • SOFIX отбеляза спад от 0.31%, приключвайки деня на 312.01 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се повиши с 2 б.т. до 0.18%.<br />
•	SOFIX отбеляза спад от 0.31%, приключвайки деня на 312.01 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мексиканско песо</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Мексиканско песо (MXN) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Мексиканското песо поевтиня до ниво от 0.5890 евро за 10 MXN , а за 1 EUR можете да закупите 16.9779 MXN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мексиканско песо </strong>(MXN) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Мексиканското песо поевтиня до ниво от 0.5890 евро за 10 MXN , а за 1 EUR можете да закупите 16.9779 MXN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Канадският долар поевтиня до ниво от 0.7612 евро за 1 CAD, а за 1 EUR можете да закупите CAD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Канадският долар поевтиня до ниво от 0.7612 евро за 1 CAD, а за 1 EUR можете да закупите CAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.2409 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3580 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.2409 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3580 TRY. Отбелязано е значително увеличение на цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

