<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Застраховка &#187; Финанси и икономика</title>
	<atom:link href="http://zastrahovka-bg.info/category/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zastrahovka-bg.info</link>
	<description>Застраховки - Автокаско и Гражданска отговорност</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари &#160; Златото поевтиня до 1452.9 щ.д за тройунция (-1.0%), а цената в евро се понижи до 1003.0 евро (-1.3%). Основна причина за поевтиняването беше намаленото търсене на сигурност в злато след резкия спада в цената на петрола. Понижението в цената на златото бе ограничено от поевтиняване на щатския долар. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Златото поевтиня до 1452.9 щ.д за тройунция (-1.0%), а цената в евро се понижи до 1003.0 евро (-1.3%).</strong> Основна причина за поевтиняването беше намаленото търсене на сигурност в злато след резкия спада в цената на петрола. Понижението в цената на златото бе ограничено от поевтиняване на щатския долар.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 6-ти април бяха в размер на 6.64 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 0.24 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 9.54 млн. евро. Потребителски кредит &#8211; как да вземем необезпечен заем и при какви условия се отпуска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 6-ти април бяха в размер на 6.64 млн. евро. </strong>В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 0.24 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 9.54 млн. евро.</p>
<p><a title="потребителски кредит" href="http://potrebitelskicredit.com/" target="_blank">Потребителски кредит</a> &#8211; как да вземем необезпечен заем и при какви условия се отпуска той.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 5-ти април бяха в размер на 9.73 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 16.02 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.29 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Валутен пазар</strong></em></p>
<p><strong>Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 5-ти април бяха в размер на 9.73 млн. евро. </strong>В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 16.02 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 0.29 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 18 януари 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 9 б.т. до 0.23%. Търгуваните обеми се понижиха с 7.0 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха 402.0 млн. лева. Спредът между 3-месечния Sofibor и Leonia възлезе на 371 б.т. (понижение с 1 б.т.), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong></p>
<p><strong>На 18 януари 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на</strong> <strong>междубанковия паричен пазар се понижи с 9 б.т. до 0.23%. </strong>Търгуваните обеми се понижиха с 7.0 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха 402.0 млн. лева.</p>
<p>Спредът между 3-месечния Sofibor и Leonia възлезе на 371 б.т. (понижение с 1 б.т.), а между 6-месечния Sofibor и Leonia съответно на 500 б.т. (понижение с 2 б.т.).</p>
<p>Лихвите по жилищните заеми у нас продължават да падат, а в страната се появи масово предлагане на <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">кредити онлайн</a>.</p>
<p>От инвестициите най-удачни се оакзаха тези, направени в <a href="http://www.tavex.bg/?main=8" target="_blank">инвестиционно злато</a>, монети и златни кюлчета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховки и кредити онлайн</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[застраховки]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Застраховки и кредити онлайн След като свикнахме да си правим автомобилните застраховки онлайн, сега се появи и друга мода &#8211; отпускането на бързи кредити, които са необезпечени. Тези спешни заеми са в размер до 400 лева и за тях се кандидатства онлайн, а парите се получават до час след одобрението, което става за минути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Застраховки и кредити онлайн</p>
<p>След като свикнахме да си правим автомобилните застраховки онлайн, сега се появи и друга мода &#8211; отпускането на <a href="http://burzkredit.com/" target="_blank">бързи кредити</a>, които са необезпечени.</p>
<p>Тези <a href="http://kredit-bg.com/" target="_blank">спешни заеми</a> са в размер до 400 лева и за тях се кандидатства онлайн, а парите се получават до час след одобрението, което става за минути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар В петък европейските фондови индекси се понижиха (DJ Euro Stoxx -0.3% и DJ Stoxx 600 -0.6%). Склонността към поемане на риск на инвеститорите беше потисната от опасенията за растежа на глобалната икономика след повишаването на минималните задължителни резерви от страна на Централната банка на Китай, както и от несигурността около разрешаването на ирландската [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондов пазар</p>
<p><strong>В петък европейските фондови индекси се понижиха (DJ Euro Stoxx -0.3% и DJ Stoxx 600 -0.6%).</strong> Склонността към поемане на риск на инвеститорите беше потисната от опасенията за растежа на глобалната икономика след повишаването на минималните задължителни резерви от страна на Централната банка на Китай, както и от несигурността около разрешаването на ирландската дългова криза.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Щатските индекси следваха възходяща тенденция до средата на сесията, след което коригираха в низходяща посока и завършиха редовната търговия в смесена територия (DJIA +0.1%, S&#38;P 500 -0.1%, Nasdaq -0.2%). Във финансовия сектор (+0.4%) JP Morgan се повиши с 1.2%, след като съобщи, че е удвоила стойността на заемите, отпуснати по програмата за подпомагане [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондов пазар</p>
<p>Щатските индекси следваха възходяща тенденция до средата на сесията, след което коригираха в низходяща посока и завършиха редовната търговия в смесена територия (DJIA +0.1%, S&amp;P 500 -0.1%, Nasdaq -0.2%). Във финансовия сектор (+0.4%) JP Morgan се повиши с 1.2%, след като съобщи, че е удвоила стойността на заемите, отпуснати по програмата за подпомагане на малкия бизнес през 2010 г., което позиционира банката като най-големия заемодател по инициативата. Акциите на Caterpillar се покачиха с 1.0% след като компанията обяви, че възнамерява да закупи производителя на машини за добивната индустрия Bucyrus International за 7.6 млрд. щ.д.</p>
<p><a href="http://www.trader.bg/" target="_blank">Форекс търговия</a> и <a href="http://www.forexpromarket.com/2010/04/fundamentalen-analiz.html" target="_blank">Форекс анализи</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

