<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Застраховка &#187; Финансови новини</title>
	<atom:link href="http://zastrahovka-bg.info/category/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zastrahovka-bg.info</link>
	<description>Застраховки - Автокаско и Гражданска отговорност</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Финансови новини</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Финансови новини Строителството в еврозоната през март се понижи с 4.9% на годишна база при растеж от 3.9% г/г през предходния месец. По окончателни данни през първото тримесечие на 2011 г. БВП на Испания е нараства с 0.8% на годишна база (предх. 0.6% г/г) и с 0.3% на тримесечна база (предх. 0.2% q/q).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Финансови новини</strong><br />
Строителството в еврозоната през март се понижи с 4.9% на годишна база при растеж от 3.9% г/г през предходния месец. По окончателни данни през първото тримесечие на 2011 г. БВП на Испания е нараства с 0.8% на годишна база (предх. 0.6% г/г) и с 0.3% на тримесечна база (предх. 0.2% q/q). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси и икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 6-ти април бяха в размер на 6.64 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 0.24 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 9.54 млн. евро. Потребителски кредит &#8211; как да вземем необезпечен заем и при какви условия се отпуска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Нетните продажби на валута от страна на БНБ на 6-ти април бяха в размер на 6.64 млн. евро. </strong>В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 0.24 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 9.54 млн. евро.</p>
<p><a title="потребителски кредит" href="http://potrebitelskicredit.com/" target="_blank">Потребителски кредит</a> &#8211; как да вземем необезпечен заем и при какви условия се отпуска той.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари &#8211; шести април Продажбите на дребно в еврозоната през февруари на годишна база се увеличиха под очакванията (посл. +0.1% г/г, очакв. +0.6% г/г, предх. +0.7% г/г). Вчера петролът се движеше разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 108.3 щ.д. за барел, а  Брентът поскъпна до 122.2  щ.д. за барел (+1.0%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><em>Международни пазари &#8211; <a title="април" href="http://natoziden.com/06-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB/" target="_blank">шести април</a></em></li>
<li></li>
<li>Продажбите на дребно в еврозоната през февруари на годишна база се увеличиха под очакванията (посл. +0.1% г/г, очакв. +0.6% г/г, предх. +0.7% г/г).</li>
<li>Вчера петролът се движеше разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 108.3 щ.д. за барел, а  Брентът поскъпна до 122.2  щ.д. за барел (+1.0%).</li>
<li>Златото поскъпна до 1451.8 щ.д за тройунция (1.4%) и 1020.7 евро (1.3%).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/04/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансови новини</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/03/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/03/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансови новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Финансови новини Спадът на продажбите на жилища на вторичния пазар се оказа по-силен от очакванията на пазарните анализатори (посл. -9.6% м/м, прогн. -4.7% м/м), но данните останаха на заден план и не повлияха на настроенията на пазарните участници. Вчера ФРБ на Ню Йорк закупи ДЦК на стойност 2.07 млрд. щ.д., падежиращи в периода 2028 г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Финансови новини</strong></p>
<p>Спадът на продажбите на жилища на вторичния пазар се оказа по-силен от очакванията на пазарните анализатори (посл. -9.6% м/м, прогн. -4.7% м/м), но данните останаха на заден план и не повлияха на настроенията на пазарните участници. Вчера ФРБ на Ню Йорк закупи ДЦК на стойност 2.07 млрд. щ.д., падежиращи в периода 2028 г. – 2041 г. Към момента общият размер на закупените от институцията облигации от месец август насам възлиза на около 520 млрд. щ.д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/03/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

