<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Застраховка &#187; Фондов пазар</title>
	<atom:link href="http://zastrahovka-bg.info/category/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zastrahovka-bg.info</link>
	<description>Застраховки - Автокаско и Гражданска отговорност</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар От секторите, завършили вчерашната сесия с увеличение, най-силно нарасна сектор „Банки” (+0.56%). Противно на очакванията швейцарската банка Credit Suisse Group AG обяви загуба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на -637 млн. шв. франка (предх. 683 млн. шв. франка).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
От секторите, завършили вчерашната сесия с увеличение, най-силно нарасна сектор „Банки” (+0.56%). Противно на очакванията швейцарската банка Credit Suisse Group AG обяви загуба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на -637 млн. шв. франка (предх. 683 млн. шв. франка). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/07/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/07/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Негативно влияние върху пазарните сентименти оказа и липсата на напредък в преговорите между Конгреса и правителството за увеличаване на тавана за държавния дълг на страната. Всички икономически сектори завършиха сесията с понижение на пазарната си капитализация.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Негативно влияние върху пазарните сентименти оказа и липсата на напредък в преговорите между Конгреса и правителството за увеличаване на тавана за държавния дълг на страната. Всички икономически сектори завършиха сесията с понижение на пазарната си капитализация. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/07/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в Еврозоната се понижиха в понеделник, повлияни от продължаващите проблеми със суверенните дългове в Европа (DJ Euro Stoxx -0.7% и DJ Stoxx 600 -0.5%). Най-силен спад отчете сектор строителство и материали (-1.2%), а сектора на телекомуникациите отчете най-значим растеж (+0.5%). Италианският борсов индекс FTSE MIB (-2.0%) отчете спад в първата търговска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong></p>
<p>Фондовите пазари в Еврозоната се понижиха в понеделник, повлияни от продължаващите проблеми със суверенните дългове в Европа (DJ Euro Stoxx -0.7% и DJ Stoxx 600 -0.5%). Най-силен спад отчете сектор строителство и материали (-1.2%), а сектора на телекомуникациите отчете най-значим растеж (+0.5%). Италианският борсов индекс FTSE MIB (-2.0%) отчете спад в първата търговска сесия, след като рейтинговата агенция Moody&#8217;s Investors Service постави рейтинга на страната Aa2 в местна и чуждестранна валута под наблюдение за възможно понижение.</p>
<p><a href="http://cliveroyalproject.com/">Парични пазари</a> и анализи на <a href="http://evilcoffee.org/">фондовите пазари</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/06/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-силен ръст отчете суровинния (+1.3%), а най-силен спад за деня регистрира секторът недвижими имоти (-0.8%). BHP Billiton, най-голямата добивна компания в света, се повиши с 2.2% след поскъпването на медта на лондонската борса за метали за трети пореден ден. London Stock Exchange Group се повиши с 6.8%. Пазарните участници очакват, че LSE може [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-силен ръст отчете суровинния (+1.3%), а най-силен спад за деня регистрира секторът недвижими имоти (-0.8%). BHP Billiton, най-голямата добивна компания в света, се повиши с 2.2% след поскъпването на медта на лондонската борса за метали за трети пореден ден. London Stock Exchange Group се повиши с 6.8%. Пазарните участници очакват, че LSE може да се привлече интерес от страна на Nasdaq, след провала на сделката за придобиване на NYSE Euronext.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Royal Bank of Scotland Group Plc отчете по-голяма от очакваната загуба за тримесечието в размер на 528 млн. паунда при загуба от 248 млн. паунда през първото тримесечие на 2010 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong></p>
<p>Royal Bank of Scotland Group Plc отчете по-голяма от очакваната загуба за тримесечието в размер на 528 млн. паунда при загуба от 248 млн. паунда през първото тримесечие на 2010 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/05/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В петък (11.02.2011), водещият индекс на БФБ-София – SOFIX, регистрира растеж от 0.50% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 428.73 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на Каолин АД (2.4%), Енемона АД (2.4%), Адванс Терафонд АДСИЦ (2.0%)и Монбат АД (1.7%). Спад се наблюдаваше при цените на акциите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Капиталов пазар</strong></em></p>
<p><strong>В петък (11.02.2011), водещият индекс на БФБ-София – SOFIX, регистрира растеж от 0.50% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 428.73 пункта.</strong> От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на Каолин АД (2.4%), Енемона АД (2.4%), Адванс Терафонд АДСИЦ (2.0%)и Монбат АД (1.7%).</p>
<p>Спад се наблюдаваше при цените на акциите на Софарма АД(1.4%).</p>
<p><strong>Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 131.37 пункта, което е  увеличение от 0.97%.</strong></p>
<p>Извънборсово бяха сключени сделки с акции на Етропал АД за 1.8 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2011/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Заместник председателката на Федералния резерв Дж. Йелен също изтъкна проблема на увеличаващия се бюджетен дефицит в контекста на застаряващото щатско население. Вчера Федералния резерв изкупи ДЦК на обща стойност 8.2 млрд. щ.д. с падеж между 2016 &#8211; 2017 година като част от приетите мерки за QE2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong></em></p>
<p>Заместник председателката на Федералния резерв Дж. Йелен също изтъкна проблема на увеличаващия се бюджетен дефицит в контекста на застаряващото щатско население. Вчера Федералния резерв изкупи ДЦК на обща стойност 8.2 млрд. щ.д. с падеж между 2016 &#8211; 2017 година като част от приетите мерки за QE2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2010/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zastrahovka-bg.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Американските акции завършиха със слабо изменение (DJIA -0.14%, S&#38;P 500 +0.02%, Nasdaq +0.25%). Акциите на финансовите компании отчетоха най-силен спад (-0.6%) от всички сектори на индекса S&#38;P 500. Федералният резерв определи консервативни критерии за големите банки при предприемане на капиталови действия през 2011 г., като повишаване на дивидентните плащания и обратно изкупуване на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар </strong></p>
<p>Американските акции завършиха със слабо изменение (DJIA -0.14%, S&amp;P 500 +0.02%, Nasdaq +0.25%). Акциите на финансовите компании отчетоха най-силен спад (-0.6%) от всички сектори на индекса S&amp;P 500. <strong>Федералният резерв определи консервативни критерии за големите банки при предприемане на капиталови действия през 2011 г., като повишаване на дивидентните плащания и обратно изкупуване на акции.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zastrahovka-bg.info/2010/11/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

